派遣情報(NITech→FAU)
名前 | 期間 | 内容 | |
---|---|---|---|
1 | 都築 貴寛 | 2022.5.1 – 10.31 | 在外研究 |
2 | LOBO Ntumba | 2022.5.1 – 10.31 | 在外研究 |
3 | 山本 凌大 |
2022.5.15 – 10.15 2023.3.1 – 6.30 |
在外研究 |
4 | 岡田 孟士 | 2022.6.1 – 9.30 | 在外研究 |
5 | DUAN Xianyi | 2022.6.1 – 11.30 | 在外研究 |
6 | ZHANG Endong | 2022.10.1 – 2023.3.31 | 在外研究 |
7 | GAN Rongguang | 2023.2.1 – 7.31 | 在外研究 |
8 | 大塚 喬仁 | 2023.4.3 – 11.30 | 在外研究 |
9 | RHO Kongshik | 2024.1.15 – 2024.7.16 | 在外研究 |
10 | 渡邊 湧也 | 2024.8.31 – 2025.2.26 | 在外研究 |
11 | 野崎 拓実 | 2024.10.1 – 2025.7.31 | 在外研究 |
受入情報(FAU→NITech)
名前 | 期間 | 内容 | |
---|---|---|---|
1 | Juliana Maier | 2022.9.1 – 11.30 | 研究活動 |
2 | David Dobesh | 2022.9.1 – 11.30 | 研究活動 |
3 | Ahmed Gadelmawla | 2022.10.1 – 12.31 | 研究活動 |
4 | Niharika Gogoi | 2022.10.1 – 10.31 | 研究活動 |
5 | Christian Kupfer | 2022.10.1 – 10.31 | 研究活動 |
6 | Andreas Hegendörfer | 2022.10.1 – 11.30 | 研究活動 |
7 | Gabriel Stankiewicz | 2022.11.1 – 11.30 | 研究活動 |
8 | Samuele Spreafico | 2023.3.1 – 4.30 | 研究活動 |
9 | Tim Freund | 2023.3.1 – 4.30 | 研究活動 |
10 | Michelle Weichelt | 2024.4.1 – 4.30 | 研究活動 |
11 | Michel Kuhfuss | 2024.4.1 – 5.31 | 研究活動 |
12 | Viktoria Kraft |
2024.4.1 – 5.31 2024.10.1 – 2025.5.31 |
研究活動 |
13 | Dilshod Durdiev | 2024.7.1 – 2024.8.31 | 研究活動 |
14 | Sumbal Jamshaid | 2024.10.1 – 2024.12.31 | 研究活動 |
15 | Hongyi Deng | 2024.10.1 – 2025.8.31 | 研究活動 |
16 | Silmi Kaffah | 2024.10.1 – 2025.7.31 | 研究活動 |
–>