Japanese-German Graduate Externship
Energy Conversion Systems: From Materials to Devices

Dispatch Report

Dispatch(NITech→FAU)

  Name Term Purpose
1 Takahiro Tsuzuki 5.1 -10.31, 2022 Research activity
2 Ntumba Lobo 5.1 – 10.31, 2022 Research activity
3 Ryota Yamamoto

5.15 – 10.15, 2022

3.1 – 6.30, 2023

Research activity
4 Takeshi Okada  6.1 – 9.30, 2022 Research activity
5 Xianyi Duan 6.1 – 11.30, 2022 Research activity
6 Endong Zhang 10.1, 2022 – 3.31, 2023 Research activity
7 Rongguang GAN  2.1 – 7.31, 2023 Research activity
8 Takahito Otsuka 4.3 – 11.30, 2023 Research activity
RHO Kongshik 1.15 – 7.16, 2024 Research activity

Receiving(FAU→NITech)

  Name Term Purpose
1 Juliana Maier 9.1-11.30, 2022 Research activity
2 David Dobesh 9.1-11.30, 2022 Research activity
3 Ahmed Gadelmawla 10.1-12.31, 2022 Research activity
4 Niharika Gogoi 10.1-10.31, 2022 Research activity
5 Christian Kupfer 10.1-10.31, 2022 Research activity
6 Andreas Hegendörfer 10.1-11.30, 2022 Research activity
7 Gabriel Stankiewicz 11.1-11.30, 2022 Research activity
8 Samuele Spreafico 3.1 – 4.30, 2023 Research activity
9 Tim Freund 3.1 – 4.30, 2023 Research activity
10 Michelle Weichelt 2024.4.1 – 4.30 Research activity
11 Michel Kuhfuss 2024.4.1 – 5.31 Research activity
12 Viktoria Kraft 2024.4.1 – 5.31 Research activity

–>

Activity/Academic Achievement
Academic Achievement
Dispatch Report
Committee